Müzik Listelerinde Modern Talking
33lük satış listelerinde kaçıncı sıraya çıkmışlardı?
| 33'lük | Yıl | En Yüksek Sıralama |
| The First Album | 1985 | 1 (Türkiye, İsrail, Finlandiya, Almanya) |
| 2 (Avusturya,İsviçre, Belçika) | ||
| 4 (Yunanistan, Portekiz) | ||
| 5 (Norveç, İspanya) | ||
| 6 (Güney Afrika) | ||
| Let's Talk About Love | 1985 | 1 (Türkiye,İsviçre) |
| 2 (Almanya) | ||
| 3 (Norveç) | ||
| 4 (Avusturya) | ||
| 6 (Yunanistan) | ||
| Ready For Romance | 1986 | 1 (Türkiye, Almanya, İsviçre, Avusturya) |
| 5 (Norveç) | ||
| 7 (Yunansitan) | ||
| 19 (Fransa) | ||
| 76 (İngiltere) | ||
| In The Middle Of Nowhere | 1986 | 1 (Türkiye, Almanya) |
| 2 (Avusturya) | ||
| 3 (İsviçre) | ||
| 4 (Yunanistan) | ||
| 8 (Norveç) | ||
| In The Garden Of Venus | 1987 | 1 (Türkiye) 35 (Almanya) |
| Back For Good | 1998 | 1 (Türkiye, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, Almanya, Arjantin, Yunanistan, Güney Afrika, Macaristan, Estonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Polonya, Malezya) |
| 2 (Fransa, Belçika, Danimarka) | ||
| 3 (Hollanda) | ||
| 4 (Tayvan) | ||
| 6 (İspanya) | ||
| 7 (Portekiz) | ||
| 9 (İtalya) | ||
| 15 (İsrail) | ||
| Alone | 1999 | 1 (Türkiye, Estonya, Almanya, Arjantin, Macaristan) |
| 2 (Avusturya, Çek Cumhuriyeti) | ||
| 3 (İsviçre) | ||
| 4 (Finlandiya, Polonya) | ||
| 5 (İsveç) | ||
| 6 (Yunanistan) | ||
| 8 (Malezya) | ||
| 9 (Güney Kore, Tayvan, Norveç) | ||
| 11 (Fransa) | ||
| 13 (İspanya) | ||
| 15 (Slovakya) | ||
| 17 (Güney Afrika) | ||
| Year Of The Dragon | 2000 | 1 (Türkiye, Estonya) |
| 3 (Almanya, Macaristan, Polonya) | ||
| 4 (İsviçre) | ||
| 5 (Avusturya) | ||
| 7 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 14 (Bulgaristan) | ||
| 22 (Finlandiya, Yunanistan) | ||
| 26 (Norveç) | ||
| 28 (İsveç) | ||
| America | 2001 | 1 (Türkiye, Bulgaristan, Litvanya) |
| 2 (Almanya, Estonya) | ||
| 5 (Macaristan) | ||
| 7 (Avusturya) | ||
| 8 (Çek Cumhuriyeti, Slovenya) | ||
| 10 (İsviçre) | ||
| 19 (Polonya) | ||
| 25 (Yunanistan) | ||
| 37 (İsveç) | ||
| Victory | 2002 | 1 (Almanya, Estonya, Litvanya) |
| 7 (Avusturya) | ||
| 10 (Macaristan) | ||
| 14 (İsviçre, Polonya) | ||
| 18 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 20 (Arjantin) | ||
| 37 (Yunanistan) | ||
| 74 (Danimarka) | ||
| Universe | 2003 | 1 (Litvanya) |
| 2 (Almanya) | ||
| 4 (Estonya) | ||
| 10 (Avusturya) | ||
| 19 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 20 (Polonya) | ||
| 24 (Macaristan) | ||
| 25 (İsviçre) |
45'lik satış listelerinde kaçıncı sıraya çıkmışlardı?
| Single | Yıl | En Yüksek Sıralama |
| You're My Heart, You're My Soul | 1984 | 1 (Türkiye, Finlandiya, Almanya, Danimarka, Belçika, Israil, Portekiz, Avusturya, İsviçre) |
| 2 (Güney Afrika, İspanya) | ||
| 3 (Norveç, Fransa, İsveç) | ||
| 4 (Hollanda) | ||
| 9 (İtalya) | ||
| 56 (İngiltere) | ||
| You Can Win If You Want | 1985 | 1 (Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, İsrail) |
| 2 (İsviçre, İspanya, Portekiz) | ||
| 3 (Danimarka) | ||
| 5 (Finlandiya) | ||
| 6 (İsveç, Hollanda) | ||
| 8 (Fransa) | ||
| 10 (Güney Afrika) | ||
| 70 (İngiltere) | ||
| Cheri, Cheri Lady | 1985 | 1 (Türkiye, Almanya, Avusturya, Belçika, İsviçre, Norveç, Polonya, İsrail, Yunanistan) |
| 3 (İsveç, Danimarka) | ||
| 4 (Portekiz) | ||
| 7 (İtalya) | ||
| 10 (Hollanda) | ||
| 13(Güney Afrika) | ||
| 18(Fransa) | ||
| 44 (Japonya) | ||
| Brother Louie | 1986 | 1 (Türkiye, Güney Afrika, İspanya, Belçika, Almanya, Finlandiya, İsrail, Hong Kong, İsveç, Yunanistan) |
| 2 (Avusturya, İsviçre, Danimarka) | ||
| 4 (İngiltere) | ||
| 6 (Fransa) | ||
| 8 (Norveç) | ||
| 10 (Portekiz) | ||
| 15 (Meksika) | ||
| 20 (Hollanda) | ||
| 34 (Kanada) | ||
| 48 (İtalya) | ||
| Atlantis Is Calling | 1986 | 1 (Türkiye, İspanya, Belçika, Almanya, İsrail, Polonya) |
| 2 (Avusturya, Yunanistan) | ||
| 3 (İsviçre, İsveç, Hong Kong) | ||
| 4 (İtalya) | ||
| 6 (Hollanda) | ||
| 7(Danimarka) | ||
| 8 (Norveç) | ||
| 11 (Finlandiya) | ||
| 12 (Güney Afrika) | ||
| 21 (Fransa) | ||
| 26 (Portekiz) | ||
| 55 (İngiltere) | ||
| Geronimo's Cadillac | 1986 | 1 (Türkiye, İspanya, Hong Kong, Polonya, Yunanistan) |
| 2 (İsrail) | ||
| 3 (Avusturya, Almanya, Danimarka) | ||
| 4 (Güney Afrika, Belçika) | ||
| 6 (İsviçre, İsveç) | ||
| 7 (Norveç) | ||
| 8 (Finlandiya) | ||
| 25 (Mısır) | ||
| 36 (Hollanda) | ||
| 43 (Fransa) | ||
| Give Me Peace On Earth | 1986 | 5 (Norveç) |
| 7 (Belçika) | ||
| 28 (Avusturya) | ||
| 29 (Almanya) | ||
| Lonely Tears In Chinatown | 1986 | 9 (İspanya) |
| Jet Airliner | 1987 | 1 (Türkiye) |
| 2 (Polonya) | ||
| 3 (İspanya) | ||
| 4 (Yunanistan) | ||
| 7 (Almanya) | ||
| 10 (Avusturya) | ||
| 12 (İsviçre, İsveç, Danimarka) | ||
| 16 (Güney Afrika) | ||
| 36 (Hollanda) | ||
| In 100 Years | 1987 | 1 (Türkiye) |
| 4 (İspanya) | ||
| 18 (Güney Afrika) | ||
| 30 (Almanya) | ||
| You're My Heart, You're My Soul '98 | 1998 | 1 (Türkiye, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Arjantin, Hırvatistan, Arnavutluk) |
| 2 (İsrail, Avusturya, Almanya, Lübnan, Litvanya) | ||
| 3 (Fransa, Çek Cumhuriyeti) | ||
| 4 (İsviçre, Yunanistan) | ||
| 6 (İsveç) | ||
| 8 (Finlandiya, İrlanda) | ||
| 10 (Belçika) | ||
| 11 (Makedonya) | ||
| 17 (Hong Kong) | ||
| Brother Louie '98 | 1998 | 1 (Türkiye, Arjantin, Macaristan) |
| 2 (Fransa, İspanya) | ||
| 3 (Litvanya) | ||
| 7 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 9 (İsveç) | ||
| 10 (Yunanistan, Slovakya) | ||
| 12 (Hong Kong) | ||
| 16 (Almanya) | ||
| 17 (Avusturya) | ||
| 21 (İsviçre) | ||
| 51 (Hollanda) | ||
| You Are Not Alone | 1999 | 1 (Moldova) |
| 4 (Slovenya, Macaristan, Lübnan, Norveç) | ||
| 5 (İspanya, Arjantin, Avusturya) | ||
| 6 (Litvanya) | ||
| 7 (Almanya) | ||
| 8 (Finlandiya) | ||
| 11 (Yunanistan) | ||
| 12 (İsviçre) | ||
| 13 (Fransa) | ||
| 15 (İsveç) | ||
| 24 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 36 (Brezilya) | ||
| Sexy Sexy Lover | 1999 | 9 (Finlandiya, Macaristan) |
| 10 (Litvanya) | ||
| 13 (Lübnan) | ||
| 15 (Almanya) | ||
| 20 (Arjantin) | ||
| 25 (İsveç) | ||
| 27 (Avusturya) | ||
| 35 (İsviçre) | ||
| China In Her Eyes | 2000 | 1 (Moldova) |
| 3 (Estonya) | ||
| 6 (İspanya) | ||
| 7 (Macaristan) | ||
| 8 (Almanya) | ||
| 9 (Litvanya) | ||
| 15 (Lübnan) | ||
| 20 (İsviçre) | ||
| 22 (Avusturya) | ||
| 24 (Yunansitan) | ||
| 26 (İsveç) | ||
| Don't Take Away My Heart | 2001 | 8 (Macaristan) |
| 18 (Litvanya, Moldova) | ||
| 20 (Estonya) | ||
| 41 (Almanya) | ||
| Win The Race | 2001 | 1 (Romanya) |
| 4 (Macaristan) | ||
| 5 (Almanya) | ||
| 9 (Estonya) | ||
| 13 (Polonya) | ||
| 14 (Avusturya) | ||
| 15 (Moldova) | ||
| 16 (Arjantin) | ||
| 20 (Litvanya) | ||
| 28 (Çek Cumhuriyeti) | ||
| 31 (İsviçre) | ||
| 36 (İsveç) | ||
| Last Exit To Brooklyn | 2001 | 2 (Estonya) |
| 7 (Rusya) | ||
| 8 (Macaristan) | ||
| 11 (Moldova) | ||
| 37 (Almanya) | ||
| 44 (Avusturya) | ||
| 94 (İsviçre) | ||
| Ready For The Victory | 2002 | 2 (Estonya) |
| 3 (Macaristan) | ||
| 7 (Almanya) | ||
| 9 (Rusya) | ||
| 11 (İspanya) | ||
| 13 (Güney Kore) | ||
| 20 (Avusturya, Moldova) | ||
| 21 (Romanya) | ||
| 31 (Litvanya) | ||
| 62 (İsviçre) | ||
| Juliet | 2002 | 3 (Macaristan, Ukrayna) |
| 4 (Paraguay) | ||
| 10 (Rusya) | ||
| 21 (Litvanya) | ||
| 25 (Almanya) | ||
| 30 (Estonya) | ||
| 42 (Avusturya) | ||
| 83 (İsviçre) | ||
| TV Makes The Superstar | 2003 | 2 (Almanya) |
| 4 (Macaristan, Rusya) | ||
| 9 (Moldova) | ||
| 15 (Avusturya) | ||
| 20 (Litvanya) | ||
| 32 (Estonya) | ||
| 55 (İsviçre) | ||
| 67 (Romanya) |
Radyolarda Modern Talking şarkılarının istenme oranları*:
| Sıra | Oran | Şarkı |
| 1 | 16,28% | You're My Heart, You're My Soul |
| 2 | 12,70% | Brother Louie |
| 3 | 8,41% | Cheri Cheri Lady |
| 4 | 4,92% | You Can Win If You Want |
| 5 | 2,96% | Win the Race |
| 6 | 2,91% | Geronimo's Cadillac |
| 7 | 2,79% | You Are Not Alone |
| 8 | 2,73% | Atlantis Is Calling |
| 9 | 2,67% | Sexy, Sexy Lover |
| 10 | 2,25% | Jet Airliner |
| 11 | 2,05% | In 100 Years |
| 12 | 1,62% | Sexy Sexy Lover |
| 13 | 1,53% | TV makes the Superstar |
| 14 | 1,41% | Lady Lai |
| 15 | 1,37% | Give Me Peace On Earth |
| 16 | 1,22% | Ready For The Victory |
| 17 | 1,20% | Last Exit to Brooklyn |
| 18 | 1,10% | Angie's Heart |
| 19 | 1,07% | China In Her Eyes |
| 20 | 1,00% | Juliet |
| 21 | 0,92% | Don't Take Away My Heart |
| 22 | 0,91% | No Face No Name No Number |
| 23 | 0,84% | With A Little Love |
| 24 | 0,84% | Doctor For My Heart |
| 25 | 0,83% | Diamonds Never Made A Lady |
| 26 | 0,70% | Let's Talk About Love |
| 27 | 0,66% | Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) |
| 28 | 0,65% | Don't Let Me Go |
| 29 | 0,64% | Anything Is Possible |
| 30 | 0,63% | Rouge Et Noir |
| 31 | 0,62% | We Take The Chance |
| 32 | 0,60% | Taxi Girl |
| 33 | 0,51% | I Will Follow You |
| 34 | 0,51% | Wild Wild Water |
| 35 | 0,51% | Just Close Your Eyes |
| 36 | 0,49% | No.1 Hit Medley |
| 37 | 0,49% | It Hurts So Good |
| 38 | 0,49% | Sweet Little Sheila |
| 39 | 0,47% | There'S Too Much Blue In Missing You |
| 40 | 0,47% | Do You Wanna |
| 41 | 0,46% | Locomotion Tango |
| 42 | 0,46% | Who Will Save The World |
| 43 | 0,45% | Fly To The Moon |
| 44 | 0,45% | Jyst Like An Angel |
| 45 | 0,45% | I Can't Give You More |
| 46 | 0,43% | Can't Get Enough |
| 47 | 0,43% | Love Is Like A Rainbow |
| 48 | 0,43% | Just We Two (Mona Lisa) |
| 49 | 0,42% | Higher Than Heaven |
| 50 | 0,42% | Stranded In The Middle Of Nowhere |
| 51 | 0,42% | Everybody Needs Somebody |
| 52 | 0,42% | Jet Airliner (New Version) |
| 53 | 0,41% | New York City Girl |
| 54 | 0,41% | Cosmic Girl |
| 55 | 0,40% | Bells of Paris |
| 56 | 0,40% | Hey You |
| 57 | 0,40% | Part Time Lover |
| 58 | 0,39% | Don't Play With My Heart |
| 59 | 0,39% | You're The Lady Of My Heart |
| 60 | 0,39% | Heaven Will Know |
| 61 | 0,39% | Riding On A White Swan |
| 62 | 0,38% | Lucky Guy |
| 63 | 0,38% | Witchqueen of Eldorado |
| 64 | 0,37% | Slow Motion |
| 65 | 0,37% | How You Mend A Broken Heart |
| 66 | 0,37% | Arabian Gold |
| 67 | 0,37% | Run to You |
| 68 | 0,36% | Who Will Be There |
| 69 | 0,36% | Summer In December |
| 70 | 0,36% | Mystery |
| 71 | 0,35% | Maria |
| 72 | 0,35% | Romantic Warriors |
| 73 | 0,35% | All I Have |
| 74 | 0,35% | I'll Never Give You Up |
| 75 | 0,34% | When The Sky Rained Fire |
| 76 | 0,34% | Don't Give Up |
| 77 | 0,34% | In Shaire |
| 78 | 0,34% | Time Is on My Side |
*Şarkıların kendi içindeki dağılımıdır.
Hangi Modern Talking şarkıları en son hangi online radyo istasyonunda çaldı? Tıklayınız.
Last.fm'de Modern Talking şarkılarını son 6 ayda kaç
kişi dinledi?
Tıklayınız.