Modern Talking konser & turne & ödüller
Modern Talking Final Konseri:
21.06.03 Berlin, Wuhlheide Parkbühne
Ocak 2003'de Almanya için belirlenmiş konser tarihleri:
07.06.03 Rostock, Ostsee-Stadion
13.06.03 Hannover, Gildeparkbühne
14.06.03 Oberhausen, Arena
15.06.03 Leipzig, Arena
19.06.03 Magdeburg, Stadthalle
20.06.03 Dresden, Junge Garde
21.06.03 Berlin, Wuhlheide
22.06.03 Erfurt, Messehalle
| Victory Tour 2002 | ||
| Tarih | Şehir | Ülke |
| Ağustos 03, 2002 | Sylt | Almanya |
| Ağustos 02, 2002 | Weißenburg | Almanya |
| Temmuz 13, 2002 | Duderstadt | Almanya |
| Temmuz 12, 2002 | Merenburg | Almanya |
| Haziran 16, 2002 | Riesa | Almanya |
| Haziran 15, 2002 | Ferropolis | Almanya |
| Haziran 14, 2002 | Oberhausen | Almanya |
| Haziran 09, 2002 | Schwerin | Almanya |
| Haziran 08, 2002 | Berlin | Almanya |
| Haziran 07, 2002 | Neubrandenburg | Almanya |
| Haziran 02, 2002 | Suhl | Almanya |
| Haziran 01, 2002 | Zwickau | Almanya |
| Mayıs 31, 2002 | Magdeburg | Almanya |
| Nisan 5, 2002 | Moscow | Rusya |
| Nisan 4, 2002 | Moscow | Rusya |
| Mart 24, 2002 | Ekaterenburg | Rusya |
| America Tour 2001 | ||
| Tarih | Şehir | Ülke |
| Eylül 09, 2001 | Rostock | Almanya |
| Eylül 02, 2001 | Berlin | Almanya |
| Ağustos 24, 2001 | Dresden | Almanya |
| Temmuz 07, 2001 | Gerda | Almanya |
| Haziran 02, 2001 | Wolfsburg | Almanya |
| Mayıs 31, 2001 | St. Petersburg | Rusya |
| Year Of The Dragon Tour 2000 | ||
| Tarih | Şehir | Ülke |
| Aralık 31, 2000 | Moscow | Rusya |
| Kasım 05, 2000 | Frankfurt (Main) | Almanya |
| Kasım 04, 2000 | Frankfurt (Main) | Almanya |
| Ekim 27, 2000 | Düren | Almanya |
| Ekim 15, 2000 | Minsk | Belarus |
| Ekim 14, 2000 | Moscow | Rusya |
| Eylül 17, 2000 | Bonn | Almanya |
| Ağustos 20, 2000 | Lodz | Polonya |
| Ağustos 19, 2000 | Koserow | Almanya |
| Haziran 02, 2000 | Hannover | Almanya |
| Mayıs 28, 2000 | Crimmitschau | Almanya |
| Mayıs 27, 2000 | Dresden | Almanya |
| Mayıs 25, 2000 | Schwerin | Almanya |
| Mayıs 24, 2000 | Neubrandenburg | Almanya |
| Mayıs 23, 2000 | Magdeburg | Almanya |
| Mayıs 21, 2000 | Oberhausen | Almanya |
| Mayıs 20, 2000 | Nordhausen | Almanya |
| Mayıs 19, 2000 | Nuremberg | Almanya |
| Mayıs 18, 2000 | Berlin | Almanya |
| Mayıs 17, 2000 | Leipzig | Almanya |
| Mayıs 15, 2000 | Münster | Almanya |
| Mayıs 14, 2000 | Kiel | Almanya |
| Mayıs 12, 2000 | Cologne | Almanya |
| Mayıs 10, 2000 | Cottbus | Almanya |
| Alone Tour 1999 | ||
| Tarih | Şehir | Ülke |
| Eylül 10, 1999 | Bregenz | Almanya |
| Ağustos 29, 1999 | Ralswiek | Almanya |
| Ağustos 28, 1999 | Schwarzenberg | Almanya |
| Temmuz 03, 1999 | Rudersberg | Almanya |
| Haziran 25, 1999 | Kiev | Ukrayna |
| Haziran 24, 1999 | Moscow | Rusya |
| Haziran 04, 1999 | Mallorca | İspanya |
| Mayıs 21, 1999 | Luxembourg | Lüksemburg |
| Mayıs 20, 1999 | Erfurt | Almanya |
| Mayıs 19, 1999 | Leipzig | Almanya |
| Mayıs 18, 1999 | Hannover | Almanya |
| Mayıs 17, 1999 | Magdeburg | Almanya |
| Mayıs 16, 1999 | Memmingen | Almanya |
| Mayıs 14, 1999 | Oberhausen | Almanya |
| Mayıs 12, 1999 | Halle (Westfalen) | Almanya |
| Mayıs 11, 1999 | Dresden | Almanya |
| Mayıs 10, 1999 | Berlin | Almanya |
| Mayıs 09, 1999 | Rostock | Almanya |
| Back For Good Tour 1998 | ||
| Tarih | Şehir | Ülke |
| Kasım 28, 1998 | Bad Gleichenberg | Avusturya |
| Ekim 05, 1998 | Prag | Çek Cumhuriyeti |
| Ekim 04, 1998 | Ostrava | Çek Cumhuriyeti |
| Ağustos 29, 1998 | Zurich | İsviçre |
| ? | Wels | Avusturya |
| ? | Budapest | Macaristan |
| Haziran 21, 1998 | Berlin | Almanya |
| Haziran 19, 1998 | Hagen | Almanya |
| Haziran 12, 1998 | Tallinn | Estonya |
| Haziran 11, 1998 | Riga | Latvia |
| Haziran 10, 1998 | Akhmania | Rusya |
| Haziran 09, 1998 | Vinius | Litvanya |
| Haziran 07, 1998 | Tollati | Rusya |
| Haziran 06, 1998 | Samara | Rusya |
| Haziran 05, 1998 | Moscow | Rusya |
| Haziran 04, 1998 | Nizni Novgorod | Rusya |
| Haziran 02, 1998 | Hamburg | Almanya |
| Haziran 01, 1998 | Hanau | Almanya |
| Mayıs 31, 1998 | Munich | Almanya |
| Mayıs 29, 1998 | Hannover | Almanya |
| Mayıs 28, 1998 | Oberhausen | Almanya |
| Mayıs 27, 1998 | Augsburg | Almanya |
| Mayıs 26, 1998 | Gera | Almanya |
| Mayıs 25, 1998 | Alsfeld | Almanya |
| Mayıs 24, 1998 | Koblenz | Almanya |
| Mayıs 22, 1998 | Vienna | Avusturya |
| Mayıs 20, 1998 | Eppelheim | Almanya |
| Mayıs 19, 1998 | Baunatal | Almanya |
| Mayıs 18, 1998 | Cottbus | Almanya |
| Mayıs 17, 1998 | Rostock | Almanya |
| Mayıs 16, 1998 | Lemgo | Almanya |
| Mayıs 15, 1998 | Leipzig | Almanya |
| Mayıs 12, 1998 | Dresden | Almanya |
| Mayıs 12, 1998 | Neubrandenburg | Almanya |
| Mayıs 11, 1998 | Berlin | Almanya |
| Mayıs 10, 1998 | Chemnitz | Almanya |
| Mayıs 09, 1998 | Erfurt | Almanya |
| Mayıs 08, 1998 | Furth | Almanya |
| Mayıs 07, 1998 | Magdeburg | Almanya |
MODERN TALKING ÖDÜLLER
Modern Talking
1985 BRAVO Otto - En iyi grup, Altın Ödül
1986 BRAVO Otto - En iyi grup, Gümüş Ödül
1986 Altın Arslan - Yılın en iyi grubu
1998 VIVA Comet - Ömürboyu başarı ödülü
1998 Bambi - Yılın geri dönüşü
1998 Goldene Europa - Yılın geri dönüşü
1999 Altın Kamera - Yılın geri dönüşü
1999 Echo-Preis - Rock-Pop dalında ulusal grup
1999 Radio Regenbogen Ödülü - Yılın geri dönüşü
1999 World Music Awards - Dünyada en çok satan Alman grup
1999 Record-99 Award - Satış Ödülü
2001 Top Of The Pops Award - Almanya'nın en iyi sanatçısı
Thomas Anders
1985 BRAVO Otto - En iyi grup, Altın Ödül
1986 BRAVO Otto - En iyi grup, Gümüş Ödül
1986 Altın Arslan - Yılın en iyi grubu
1998 VIVA Comet - Ömürboyu başarı ödülü
1998 Bambi - Yılın geri dönüşü
1998 Goldene Europa - Yılın geri dönüşü
1999 Altın Kamera - Yılın geri dönüşü
1999 Echo-Preis - Rock-Pop dalında ulusal grup
1999 Radio Regenbogen Ödülü - Yılın geri dönüşü
1999 World Music Awards - Dünyada en çok satan Alman grup
1999 Record-99 Award - Satış Ödülü
Dieter Bohlen
1985 BRAVO Otto - En iyi grup, Altın Ödül
1985 Goldene Stimmgabel - En başarılı yapımcı ve besteci
1986 BRAVO Otto - En iyi grup, Gümüş Ödül
1986 Altın Arslan - Yılın en iyi grubu
1989 Rus gençliğinin kahramanı
1998 VIVA Comet - Ömürboyu başarı ödülü
1998 Bambi - Yılın geri dönüşü
1998 Goldene Europa - Yılın geri dönüşü
1999 Altın Kamera - Yılın geri dönüşü
1999 Echo-Preis - Rock-Pop dalında ulusal grup
1999 Radio Regenbogen Ödülü - Yılın geri dönüşü
1999 World Music Awards - Dünyada en çok satan Alman grup
1999 Record-99 Award - Satış Ödülü
2001 Top Of The Pops Award - Almanya'nın en iyi sanatçısı
2003 Media Control Ödülü, 25 Yıl Media Control
2003 Altın Tüy Ödülü
2003 GQ - Yılın adamı
2003 Bambi - Ulusal pop
2004 Echo Ödülü - En iyi ulusal besteci
1998 Comeback için Ödüller
![]() 1998 BAMBI |
![]() 1998 VIVA Comet - der Medienpreis |
![]() 1998 Die Goldene Europa |
1999 yılı ödülleri:
![]() 1999 Die Goldene Kamera |
![]() 1999 The World Music Award |
![]() 1999 Radio Regenbogen Award |
![]() 1999 ECHO - Deutscher Schallplattenpreis |
Altın Plak Ödülleri
| Single / Albüm | Derecelendirme | |
| Modern Talking | The First Album (Album, 1985) | Platin: Almanya, Avusturya, İsviçre |
| Altın: Belçika, Finlandiya, İsrail, Portekiz, İspanya, Güney Afrika, Şili, Norveç, İsveç | ||
| Modern Talking | Let's Talk About Love (Album, 1985) | Platin: Almanya, Avusturya |
| Altın: İsviçre, Şili, Norveç | ||
| Modern Talking | Ready For Romance (Album, 1986) | Platin: Almanya, Güney Afrika, Şili |
| Altın: Arjantin | ||
| Modern Talking | In The Middle Of Nowhere (Album, 1986) | Platin: Şili |
| Gold: Almanya | ||
| Modern Talking | Romantic Warriors (Album, 1987) | Platin: Şili |
| Altın: Almanya | ||
| Modern Talking | Back For Good (Album, 1998) | Double Platin: Almanya (5xAltın), İsviçre, Çek Cumhuriyeti |
| Platin: Avusturya, Arjantin, Norveç, Finlandiya, Şili, Malezya, Polonya | ||
| Altın: Güney Afrika, Yunanistan, Fransa | ||
| Modern Talking | Alone (Album, 1999) | Double Platin: Almanya (4xAltın), Letonya |
| Platin: Avrupa, Polonya | ||
| Altın: Avusturya, İsviçre, Arjantin, İsveç, Çek Cumhuriyeti | ||
| Modern Talking | Year Of The Dragon (Album, 2000) | Platin: Almanya (3xAltın), Letonya |
| Altın: Avusturya, İsviçre | ||
| Modern Talking | America (Album, 2001) | Platin: Almanya, Letonya |
| Altın: Avusturya | ||
| Modern Talking | Victory (2002) | Altın: Almanya |
| Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul (Single, 1984) | Altın: Belçika, Almanya, Fransa, Portekiz, İsveç, İsviçre |
| Gümüş: Danimarka | ||
| Modern Talking | You Can Win If You Want (Single, 1985) | Altın: Belçika, Almanya |
| Gümüş: Portekiz | ||
| Modern Talking | Cheri, Cheri Lady (Single, 1985) | Altın: Belçika, Almanya, İsveç |
| Modern Talking | Brother Louie (Single, 1986) | Gümüş: Büyük Britanya |
| Modern Talking | Atlantis Is Calling (Single, 1986) | Altın: Belçika |
| Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul '98 (Single, 1998) | Platin: Almanya, Fransa, İsveç |
| Altın: Yunanistan | ||
| Modern Talking | Brother Louie '98 (Single, 1998) | Altın: Fransa |
| Modern Talking | You Are Not Alone (Single, 1999) | Altın: Almanya |
| Blue System | Body Heat (Album, 1988) | Altın: Almanya |
| Blue System | Twillight (Album, 1989) | Altın: Almanya |
| Blue System | Obsession (Album, 1990) | Altın: Almanya |
| Blue System | Seeds Of Heaven (Album, 1991) | Altın: Almanya |
| Blue System | Deja Vu (Album, 1991) | Altın: Almanya |
| Blue System | Hello America (Album, 1992) | Altın: Almanya |
| Blue System | Backstreet Dreams (Album, 1993) | Altın: Almanya |
| Blue System | 21st Century (Album, 1994) | Altın: Almanya |
| Blue System | X-Ten (Album, 1994) | Altın: Almanya |
| Blue System | Forever Blue (Album, 1996) | Altın: Polonya |
| Blue System | Here I Am (Album, 1997) | Platin: Letonya |
| Dieter Bohlen | We Have A Dream (Single, 2003) | Altın: Almanya |
| Dieter Bohlen | United (Albüm, 2003) | Altın: Almanya |
| Dieter Bohlen | You Drive Me Crazy (Single, 2003) | Altın: Almanya |
| Dieter Bohlen | Für Dich(Single, 2003) | Altın: Almanya |
* Not: Derecelendirme kuralları Almanya'da 01 Temmuz 1987'den
itibaren değişti. Bu tarihten önce 500,000lik satış rakamı
altın, 1 milyonluk satış rakamı da platin ile
ödüllendiriliyordu. 1987'den 1999 ortalarına kadar 250,000lik
single satış rakamı altın, 500,000 ise platin plak ile
ödüllendirildi. 1999 ortalarından beri 150,000lik single satış
rakamı altın, 300,000 ise platin dereceye layık görülmekte.
Bunun anlamı, Modern Talking'in ilk üç single'ı yeni kurallara
göre Almanya'da en azından platin dereceyi alırdı ve "Brother
Louie" ve "Atlantis is Calling" ise altın sertifika ile
ödüllendirilir olacaktı.






